<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revela Design 2010</title>
	<atom:link href="http://www.reveladesign.com.br/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reveladesign.com.br/2010</link>
	<description>Cidades Criativas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 18:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Confraternizações pontuaram último dia do Revela Design 2010</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/confraternizacoes-pontuaram-ultimo-dia-do-revela-design-2010/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/confraternizacoes-pontuaram-ultimo-dia-do-revela-design-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[O último dia da quinta edição do revela Design foi pontuados por encontros em atividades diversas. O evento foi realizado pelo Centro de Design do Recife &#8211; CDR, em parceria com a Gerência de Serviços de Design (GOAVD), ambas da Fundação de Cultura Cidade do Recife – FCCR / Secretaria de Cultura do Recife e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O último dia da quinta edição do revela Design foi pontuados por encontros em atividades diversas. O evento foi realizado pelo Centro de Design do Recife &#8211; CDR, em parceria com a Gerência de Serviços de Design (GOAVD), ambas da Fundação de Cultura Cidade do Recife – FCCR / Secretaria de Cultura do Recife e aconteceu desde segunda-feira (08) em diversos equipamentos culturais.</p>
<p><strong>Grafite Cidadão</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><img src="http://farm2.static.flickr.com/1315/5167296453_ef17829665_z.jpg" alt="" /></p>
<p>Durante a manhã e a tarde de ontem (11), aproximadamente 50 pessoas trabalharam na pintura do muro da Escola Municipal Professor José da Costa, no bairro do Coque. Quer estivessem inscritas ou não no workshop “Grafite Cidadão – Revolução para a Educação”, todos tiveram a oportunidade de pintar. A atividade foi orientada pelo designer e grafiteiro paulistano Ricardo Tatoo, que ensinou: <em>“O grafite tem um poder de interação imenso. É muito democrático”</em>.</p>
<p>Desde o dia anterior, trinta alunos inscritos tiveram noções de stencil, técnica muito usada por grafiteiros que consiste em recortar moldes em papelão para impressão repetidas vezes. Através da técnica, os alunos possuem agora matrizes com imagens de “Heróis Brasileiros”, com personagens importantes para a formação política e cultural do país tais como Monteiro Lobato e Zumbi.</p>
<p>Participaram também alunos da educadora e grafiteira Jouse Barata de Queiroz da Oficina Básica de Arte e Cultura do Programa Multicultural que está acontecendo no CRAS Bidu Krause, no bairro do Totó, RPA 5. A educadora usou a oficina do Revela Design como atividade extra, a fim de que os alunos tivessem contato outros conceitos e técnicas do Grafite. <em>“A lata é uma arma que pode ser usada para o bem ou para o mal”</em>, alerta Jouse, referindo-se à pixação e frisando a necessidade de orientação para os jovens grafiteiros.</p>
<p>Além de ministrar o workshop, Tatoo tratou de se articular com a comunidade local do grafite, trocando ideias com artistas importantes como Galo e Derlon, além de deixar sua marca numa parede da cidade.</p>
<p><strong>Debate final</strong></p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1389/5169750508_5e65e789b0_z.jpg" alt="" /><br />
Na última noite do evento, aconteceu o grande encontro dos participantes do Revela 2010 no auditório do Santander Cultural. Estavam presentes Roberta Aymar (PE), Péricles Duarte (PE), Pedro Luiz Pereira de Souza (RJ), Ana Cândida Zanesco (SP), Ricardo Tatoo (SP), Frederico Duarte (Lisboa &#8211; Portugal), Enrique Avogadro (Buenos Aires – Argentina), com mediação de Cristiano Borba (PE).</p>
<p>A atividade tinha nome de debate, mas o que aconteceu foi uma troca de impressões sobre a cidade do Recife e sua relação com o conceito de “Cidades Criativas”, tema geral do Revela. O público pôde acompanhar relatos que nascem da interação dos convidados com as pessoas daqui, do “olhar de estrangeiro” que é preciso desenvolver às vezes para perceber coisas tão importantes como a condição de nossas calçadas, da construção de conhecimento prático e teórico durante as atividades formativas.</p>
<p><strong>Festa</strong><br />
Para encerrar, um presente. Festa de Encerramento do Revela Design com música e projeções comandadas por 2xGatis, videoinstalação com performance interativa criada por Jarbas Jácome e mais música com o DJ Mr. Kaya. A festa foi aberta a todos que mandassem um e-mail para o CDR e aconteceu no Vapor 48, a partir das 22h.</p>
<p>Fotos: Joanna Sultanum Calazans</p>
<p>Veja outras imagens do evento no <a href="http://www.flickr.com/photos/centrodesignrecife/" target="_blank">Flickr do Revela</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/confraternizacoes-pontuaram-ultimo-dia-do-revela-design-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafite Cidadão – Resultados</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/grafite-cidadao-%e2%80%93-resultados/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/grafite-cidadao-%e2%80%93-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="327" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=pt-br&#038;photo_secret=fe0e0b3863&#038;photo_id=5167316699"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=pt-br&#038;photo_secret=fe0e0b3863&#038;photo_id=5167316699" height="327" width="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/grafite-cidadao-%e2%80%93-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires Criativa – Work in progress</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/341/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/341/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Joanna Sultanum Calazans &#8220;O design tem como missão transformar a vida de todos os cidadãos&#8221; Enrique Avogadro durante a palestra “Buenos Aires Criativa – Work in progress”, ontem à noite (10) no auditório do Santander Cultural. Veja mais fotos no Flickr do Revela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4072/5165687572_13d8b7eefb.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Foto: Joanna Sultanum Calazans</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;O design tem como missão transformar a vida de todos os cidadãos&#8221;</em></p>
<p>Enrique Avogadro durante a palestra “Buenos Aires Criativa – Work in progress”, ontem à noite (10) no auditório do Santander Cultural.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Veja mais fotos no <a href="http://www.flickr.com/photos/centrodesignrecife/sets/72157625235774613/" target="_blank">Flickr do Revela</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Cidade Ideal está por vir</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/uma-cidade-ideal-esta-por-vir/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/uma-cidade-ideal-esta-por-vir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Joanna Sultanum Calazans &#8220;Há uma espécie de gozo ou prazer no trabalho criativo.&#8221; Frederico Duarte durante a palestra “Uma Cidade Ideal está por vir”, ontem à noite (10) no auditório do Santander Cultural. Veja mais fotos no Flickr do Revela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4148/5165087945_f7fd10b02f_z.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Foto: Joanna Sultanum Calazans</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Há uma espécie de gozo ou prazer no trabalho criativo.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;">Frederico Duarte durante a palestra “Uma Cidade Ideal está por vir”, ontem à noite (10) no auditório do Santander Cultural.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Veja mais fotos no <a href="http://www.flickr.com/photos/centrodesignrecife/sets/72157625235774613/" target="_blank">Flickr do Revela</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/uma-cidade-ideal-esta-por-vir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A CONVERSE na Cidade Criativa</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/a-converse-na-cidade-criativa/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/a-converse-na-cidade-criativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Joanna Sultanum Calazans Causou frissom entre as estilistas a palestra &#8220;A CONVERSE na Cidade Criativa&#8221;, apresentada pela designer carioca Renata Benveniste. A atividade aconteceu ontem (10) a partir das 17:30, no auditório do Santander Cultural. Durante a apresentação, Renata falou sobre como o comportamento dos indivíduos nas ruas das cidades criativas influencia na criação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4144/5165128879_2c087977c6_z.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Foto: Joanna Sultanum Calazans</em></p>
<p>Causou <em>frissom </em>entre as estilistas a palestra &#8220;A CONVERSE na Cidade Criativa&#8221;, apresentada pela designer carioca Renata Benveniste. A atividade aconteceu ontem (10) a partir das 17:30, no auditório do Santander Cultural. Durante a apresentação, Renata falou sobre como o comportamento dos indivíduos nas ruas das cidades criativas influencia na criação dos modelos produzidos pela Converse. O esporte, a música, as artes também são fortes referências para os designers da marca.</p>
<p>Veja mais imagens no <a href="http://www.flickr.com/photos/centrodesignrecife/sets/72157625358408042/" target="_blank">Flickr do Revela</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/a-converse-na-cidade-criativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafite Cidadão – Revolução para a Educação</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/328/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/328/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Joanna Sultanum Calazans &#8220;A gente precisa estudar, se envolver, fazer tudo com alma, senão não vai seduzir as pessoas. A gente trabalha com sedução.&#8221; Ricardo Tatoo, durante a Palestra &#8220;Grafite Cidadão – Revolução para a Educação&#8221;, no auditório do Santander Cultural, dia 9 de novembro. Veja mais fotos no Flickr do Revela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4132/5162600569_0fbf15a554_z.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Foto: Joanna Sultanum Calazans</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;A gente precisa estudar, se envolver, fazer tudo com alma, senão não vai seduzir as pessoas. A gente trabalha com sedução.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;">Ricardo Tatoo, durante a Palestra &#8220;Grafite Cidadão – Revolução para a Educação&#8221;, no auditório do Santander Cultural, dia 9 de novembro.</p>
<p style="text-align: left;">Veja mais fotos no <a href="http://www.flickr.com/photos/centrodesignrecife/sets/72157625351722238/" target="_blank">Flickr do Revela</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Vestir Consciente na Cidade Criativa</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/o-vestir-consciente-na-cidade-criativa/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/o-vestir-consciente-na-cidade-criativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Foto Joanna Sultanum Calazans &#8220;Sustentabilidade está na moda, mas não é apenas uma tendência. É consequência de uma forte mudança social.&#8221; Ana Cândida Zanesco, durante palestra &#8220;O Vestir Consciente na Cidade Criativa&#8221;, no auditório do Santander Cultural, dia 9 de novembro. Veja mais fotos no Flickr do Revela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1427/5162596157_56f5041b94_z.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Foto Joanna Sultanum Calazans</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Sustentabilidade está na moda, mas não é apenas uma tendência. É consequência de uma forte mudança social.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;">Ana Cândida Zanesco, durante palestra &#8220;O Vestir Consciente na Cidade Criativa&#8221;, no auditório do Santander Cultural, dia 9 de novembro.</p>
<p style="text-align: left;">Veja mais fotos no <a href="http://www.flickr.com/photos/centrodesignrecife/sets/72157625351722238/" target="_blank">Flickr do Revela</a>.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/o-vestir-consciente-na-cidade-criativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade é o tema da oficina de Ana Zanesco</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/sustentabilidade-e-o-tema-da-oficina-de-ana-zanesco/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/sustentabilidade-e-o-tema-da-oficina-de-ana-zanesco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Joanna Sultanum Calazans Também ontem (10), encerrou-se o workshop “Princípios do Vestir Consciente”, oferecido por Ana Cândida Zanesco (SP). Discutir sobre a aplicação de noções de sustentabilidade nas cidades criativas, com ênfase na moda foi o mote para as atividades propostas pela convidada paulista, que também proferiu uma palestra na noite de terça-feira (09). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4046/5165101649_fed9e85113_z.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Foto: Joanna Sultanum Calazans</em></p>
<p>Também ontem (10), encerrou-se o workshop “Princípios do Vestir Consciente”, oferecido por Ana Cândida Zanesco (SP). Discutir sobre a aplicação de noções de sustentabilidade nas cidades criativas, com ênfase na moda foi o mote para as atividades propostas pela convidada paulista, que também proferiu uma palestra na noite de terça-feira (09).</p>
<p>Durante o workshop, os alunos dialogaram longamente sobre a importância de optar por cadeias produtivas mais transparentes, com parceiros que utilizem fontes mais limpas de energia, recursos renováveis e produtores orgânicos. A proposta de produto final para a oficina foram projetos que olhassem para o passado, tendo em vista os desafios do futuro para, então, formular alternativas para o presente.</p>
<p>Andréa Monteiro, estilista especializada em projetos para teatro e cinema, cursou a oficina e falou sobre a experiência. “Eu estou num processo de recomeço e ela me deu um norte. Eu já fazia tudo isso, tinha cuidado com a escolha da cadeia produtiva de cada projeto, cuidava das roupas, reciclava peças, mas sem a consciência. Me fez repensar minha vida. Minha vida é isso: tecidos, roupas&#8230;”,  reflete Andréa.</p>
<p>Nos resultados dos projetos desenhados pelos alunos, observa-se fortemente a ideia de versatilidade, propondo-se vários usos para peças de vestuário e adereços. A desmaterialização dos manuais de uso também marcou os projetos, que optaram por intensificar o uso dos recursos da internet. Os resultados são reflexo também da palestra “O Vestir Consciente na cidade criativa”, também proferida pela educadora.</p>
<p>Ela explicou que sustentabilidade é olhar todo o ciclo de vida do produto. “Mais de 50% dos danos causados ao meio ambiente acontecem durante o uso das roupas, entre lavar, secar e passar. Sustentabilidade está na moda, mas não é apenas uma tendência. É conseqüência de uma forte mudança social”, pontua Zanesco.</p>
<p>Veja mais fotos no <a href="http://www.flickr.com/photos/centrodesignrecife/sets/72157625349081040/" target="_blank">Flickr do Revela</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/sustentabilidade-e-o-tema-da-oficina-de-ana-zanesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diálogos a partir da Bauhaus Marcaram workshop</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/dialogos-a-partir-da-bauhaus-marcaram-workshop/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/dialogos-a-partir-da-bauhaus-marcaram-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Joanna Sultanum Calazands Desde o dia 8 de novembro, o Revela Design vem realizando atividades formativas com inscrição gratuita para públicos interessados em dialogar acerca das Cidades Criativas, tema que norteou o conceito e a programação do evento na sua quinta edição. O evento, que encerra hoje, está sendo realizado pelo Centro de Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1107/5158554827_6cd302e507.jpg" alt="" /></h3>
<p style="text-align: center;"><em>Foto: Joanna Sultanum Calazands</em></p>
<p>Desde o dia 8 de novembro, o Revela Design vem realizando atividades formativas com inscrição gratuita para públicos interessados em dialogar acerca das Cidades Criativas, tema que norteou o conceito e a programação do evento na sua quinta edição. O evento, que encerra hoje, está sendo realizado pelo Centro de Design do Recife, em parceria com a Gerência de Serviços de Design (GOAVD), ambas da Fundação de Cultura Cidade do Recife &#8211; FCCR / Secretaria de Cultura do Recife.<br />
O Revela ofereceu cinco workshops com temas transdiciplinares abertos a públicos com interesses diversos. Inscreveram-se designers, arquitetos, estilistas, grafiteiros, artistas visuais, jornalistas e estudantes. Ontem (10), acontecerem os últimos encontros de três workshops que estavam acontecendo no Centro de Design do Recife e na Escola Oi Kabum!</p>
<p><strong>Bauhaus</strong></p>
<p>Terminou ontem à tarde, na Escola Oi Kabum! o workshop “Racionalidade e Design Moderno: da Bauhaus à Atualidade”, ministrado por Pedro Luiz Pereira de Souza (RJ), designer e professor de Desenvolvimento de Projeto de Produto da ESDI- Escola Superior de Desenho Industrial desde 1973. Desde segunda-feira (08), foram debatidas ideias da Escola Bauhaus contextualizando-as ao longo da história, detendo-se no método criado pela Escola para a eliminação de todos os elementos que não tivessem real função no projeto, como aponta a clássica expressão: a forma segue a função.<br />
O produtor cultural Bráulio Felix Marcelino foi aluno do workshop e contou que vem participando de várias capacitações oferecidas pelo Centro de Design e por outros projetos realizados pela FCCR a fim de melhorar sua capacidade de redação de projetos. Formado em Geografia e Turismo, Bráulio sintetizou o método: <em>“Corta tudo! É isso que a Bauhaus ensina. Corta tudo o que não tem uma aplicação prática”</em>.  O método para a solução de problemas criado pela Escola alemã vem sendo aplicado desde o início do século XX para a concepção de projetos nas áreas de design, arquitetura e planejamento urbano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/dialogos-a-partir-da-bauhaus-marcaram-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTA!!!</title>
		<link>http://www.reveladesign.com.br/2010/festa/</link>
		<comments>http://www.reveladesign.com.br/2010/festa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reveladesign.com.br/2010/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Hoje acaba o Revela Design deste ano, mas acabamos em grande. Durante o dia decorre a oficina &#8220;Grafite Cidadão&#8221; com Ricardo Tatoo no COQUE. A partir das 19h no Santender Cultural tem o Debate sobre &#8220;Perspectivas do Desenho Urbano no Recife&#8221; com a presença de todos os convidados do Revela. E à noite, a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reveladesign.com.br/2010/wp-content/uploads/2010/11/festa2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-305" title="festa2" src="http://www.reveladesign.com.br/2010/wp-content/uploads/2010/11/festa2-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Hoje acaba o Revela Design deste ano, mas acabamos em grande.</p>
<p style="text-align: left;">Durante o dia decorre a oficina &#8220;Grafite Cidadão&#8221; com Ricardo Tatoo no COQUE.</p>
<p style="text-align: left;">A partir das 19h no Santender Cultural tem o Debate sobre &#8220;Perspectivas do Desenho Urbano no Recife&#8221; com a presença de todos os convidados do Revela.</p>
<p style="text-align: left;">E à noite, a partir das 22h no Vapor 48 tem a Festa de Encerramento do Revela Design com 2xGatis, Mr. Kaya e Jarbas.</p>
<p style="text-align: left;">A entrada é grátis, é só buscar seu convite no Centro de Design do Recife, no Final do Debate no Santander Cultural, ou ainda enviar e-mail para reveladesign2010@gmail.com com o nome que irá para a lista na entrada do Vapor 48.</p>
<p style="text-align: left;">Numa palavra: MASSA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reveladesign.com.br/2010/festa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

